Trainingszeiten
Stand: 11/2021
Mannschaft |
Tag |
Uhrzeit |
Ort |
A1 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Jahnstadion |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Jahnstadion | |
B1 | Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
B2 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Jahnstadion |
C1 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
D1 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
D2 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
E1 | Mittwoch | 17:30 – 19:00 Uhr | Olympiahalle |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
E2 | Dienstag | 16:45 – 18:15 Uhr | Overberghalle |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
E3 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | Kettlerhalle |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
F1 | Mittwoch | 16:00 – 17:30 Uhr | Olympiahalle |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion | |
F2 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion |
Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | Kettlerhalle | |
F3 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion |
Donnerstag | 16:00 – 17:30 Uhr | Olympiahalle | |
G1 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | Olympiahalle |
Minis | Dienstag | 16:00 – 17:30 Uhr | Kettlerhalle |
B C D Juniorinnen |
Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Jahnstadion |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Jahnstadion |